| Rank. | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Paulo Fernandez | Chocó la Micro | 12 |
| 2 | Raimundo Grove | Factory Eleven FC | 11 |
| 3 | Jose Luis Real | Factory Eleven FC | 5 |
| 4 | Cristofer Krause | Chocó la Micro | 4 |
| 5 | Ricardo Cabezas | Chocó la Micro | 4 |
| 6 | Héctor Fuentes | Pasamos Agosto FC | 4 |
| 7 | Cristopher Guerrero | Chocó la Micro | 4 |
| 8 | Luis Cancino | Chocó la Micro | 4 |
| 9 | Bayron Rodríguez | Chocó la Micro | 4 |
| 10 | Jael Amaro | - | 3 |
| 11 | Natacha Yañez | - | 2 |
| 12 | Giovanni Navarrete | Factory Eleven FC | 2 |
| 13 | Sebastian Valdivia | - | 2 |
| 14 | Maximiliano Vial | Factory Eleven FC | 2 |
| 15 | Carlos Gomez | Chocó la Micro | 2 |
| 16 | Jose Cornejo | Chocó la Micro | 2 |
| 17 | Francisco Jara | Pasamos Agosto FC | 1 |
| 18 | Miguel Vergara | Chocó la Micro | 1 |
| 19 | Katherine Duarte | - | 1 |
| 20 | Julieta Gallagher | Atlético BC | 1 |
| 21 | Francisco Bravo | Chocó la Micro | 1 |
| 22 | Daniela Muñoz | Atlético BC | 1 |
| 23 | Fabian Herrera | Pasamos Agosto FC | 1 |
| 24 | Debora Navarro | - | 1 |
| 25 | Victor Sandoval | Chocó la Micro | 1 |
| 26 | Maria Fernanda Muñoz | - | 1 |
