Campeonato 30 años
RM HOMBRES
partidos fase regular
20 - 0Cancha 8 N/A Chocó la Micro vs Casi Bodenor |
3 - 15Cancha 7 N/A Pasamos Agosto FC vs Factory Eleven FC |
0 - 6Cancha 8 N/A Casi Bodenor vs Pasamos Agosto FC |
4 - 4Cancha 7 N/A Chocó la Micro vs Factory Eleven FC |
0 - 6Cancha 7 N/A Casi Bodenor vs Factory Eleven FC |
3 - 12Cancha 8 N/A Pasamos Agosto FC vs Chocó la Micro |
finales
posiciones fase regular
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chocó la Micro | 3 | 1 | 1 | 0 | 29 | 7 |
| 2 | Factory Eleven FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 7 |
| 3 | Pasamos Agosto FC | 3 | 1 | 0 | 0 | -15 | 3 |
| 4 | Casi Bodenor | 3 | 0 | 0 | 2 | -32 | 0 |
GOLEADORES
| Rank. | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Paulo Fernandez | Chocó la Micro | 12 |
| 2 | Raimundo Grove | Factory Eleven FC | 11 |
| 3 | Jose Luis Real | Factory Eleven FC | 5 |
| 4 | Cristofer Krause | Chocó la Micro | 4 |
| 5 | Ricardo Cabezas | Chocó la Micro | 4 |
| 6 | Héctor Fuentes | Pasamos Agosto FC | 4 |
| 7 | Cristopher Guerrero | Chocó la Micro | 4 |
| 8 | Luis Cancino | Chocó la Micro | 4 |
| 9 | Bayron Rodríguez | Chocó la Micro | 4 |
| 10 | Jael Amaro | - | 3 |
| 11 | Natacha Yañez | - | 2 |
| 12 | Giovanni Navarrete | Factory Eleven FC | 2 |
| 13 | Sebastian Valdivia | - | 2 |
| 14 | Maximiliano Vial | Factory Eleven FC | 2 |
| 15 | Carlos Gomez | Chocó la Micro | 2 |
| 16 | Jose Cornejo | Chocó la Micro | 2 |
| 17 | Francisco Jara | Pasamos Agosto FC | 1 |
| 18 | Miguel Vergara | Chocó la Micro | 1 |
| 19 | Katherine Duarte | - | 1 |
| 20 | Julieta Gallagher | Atlético BC | 1 |
| 21 | Francisco Bravo | Chocó la Micro | 1 |
| 22 | Daniela Muñoz | Atlético BC | 1 |
| 23 | Fabian Herrera | Pasamos Agosto FC | 1 |
| 24 | Debora Navarro | - | 1 |
| 25 | Victor Sandoval | Chocó la Micro | 1 |
| 26 | Maria Fernanda Muñoz | - | 1 |
MEJORES JUGADORES
1º Fecha: Raimundo Grove (Factory Eleven) y Paulo Fernandez (Chocó La Micro)
2º Fecha: Raimundo Grove (Factory Eleven)
3º Fecha: Luis Cancino (Chocó La Micro)
RM MUJERES
Finales
6 - 2Cancha 7 N/A Valkirias vs Atlético BC |
0 - 2N/A Atlético BC vs Valkirias |
posiciones fase regular
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valkirias | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | Atlético BC | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
GOLEADORAS
| Rank. | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Jael Amaro | Valkirias | 3 |
| 2 | Natacha Yañez | Valkirias | 2 |
| 3 | Katherine Duarte | Valkirias | 1 |
| 4 | Julieta Gallagher | Atlético BC | 1 |
| 5 | Daniela Muñoz | Atlético BC | 1 |
| 6 | Debora Navarro | Valkirias | 1 |
| 7 | Maria Fernanda Muñoz | Valkirias | 1 |
MEJORES JUGADORES
Final Ida: Débora Navarro (Valkirias)






